Sawotec Tower je talni grelec. Zaradi okroglih in tankih jeklenih palic je večina vode izpostavljena kamnom – kar ustvarja veliko količino gladke pare v vaši savni. Modele Tower-NS, ki zahtevajo ločeno krmilno enoto, je mogoče s pomočjo vgradne prirobnice vgraditi v spodnjo klop. Velikost grelca in največja količina kamnov se razlikujeta glede na izhodno moč.
Primerne nadzorne plošče:
- HARVIA C170VKK (2,3–17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3–9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3–17 kW).
- HARVIA C150 (2,3–17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3–11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3–17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3–9 kW).
Tehnični podatki:
| Model | Izhodna moč, kW | Velikost savne, m3 | Prostornina kamna, kg | Teža brez kamnov, kg | Kabel, mm² | Dimenzije mm | ||
| širina | globina | višina | ||||||
| TH3-35NS-P | 3,5 | 3–6 |
60 - 70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8–15 | 100 - 160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10,5 | 9–16 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11–18 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10,5 | 10–16 | 165 - 230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11–20 | 165 - 230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14–25 | 165 - 230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 let | 18–28 | 165 - 230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15–26 | 360 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 let | 18–30 | 220 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22–35 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
Kamni niso vključeni!








































